Průb. pořadí | Hráč | Počet turnajů | Bodů |
1. | Kubica M. | 4 | 336 |
2. | Vácha | 4 | 335 |
3. | Hejda | 4 | 291 |
4. | Holub P. | 4 | 212 |
5. | Srba | 3 | 192 |
6. | Ouřada J. | 4 | 152 |
7. | Kopecký | 4 | 147 |
8. | Hrachovec | 4 | 126 |
9. | Horáková | 4 | 104 |
10. | Ženíšek | 1 | 100 |
11. | Plešák | 1 | 85 |
12. | Mašika | 2 | 82 |
SO 10. června 2023 5.turnaj CHL Aréna Pod Pergolou – Pobřežní 11
SO 18.2.2023 ČP Turnov
SO 11.3.2023 ČP Turnov
SO 1.4.2023 ČP Třinec
SO 22.4.2023 CO Praha
SO 13.5.2023 ČP Plzeň
SO-NE 27.-28.5.2023 Němčice u Litomyšle